Selection
Table of Drill Rod Matching Parameters for KWANGLIM Excavator
From:JIANGYIN JIANGNAN HEAT TREATMENT CO.,LTD.|
Autor:Gujian Drill Rod|
Count:202|
Date:2019-09-24 16:28:55
品名/Article | 系列型號/M0del | 直徑(Mm)/DN(Mm) | 長度(Mm) L(Mm) | 重量(Kgs/W(Kgs) |
廣林KWANGLIM | SG200 | 45 | 500 | 5 |
SG300 | 57 | 600 | 10 |
SG350 | 68 | 700 | 17 |
SG400 | 7S | 690 | 20 |
S6600 | 90 | 800 | 35
|
Article
55一65中老年征婚